
當前位置:首頁 > 產品中心 > Hamilton哈美頓 > 溶解氧電極 > VisiFerm RS485-ECS哈美頓溶解氧電極10118255-1411

詳細介紹
| 品牌 | HAMILTON/哈美頓 | 測定原理 | 電化學探頭法-極譜型 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 2萬-3萬 | 產地類別 | 進口 |
| 儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,生物產業,能源,制藥/生物制藥,綜合 |
哈美頓溶解氧電極10118255-1411
產品名稱: VisiFerm RS485-ECS 325 H0
訂貨號 (Part Number): 10118255-1411
產品描述: 這是一款光學溶解氧 (DO) 傳感器,集成了光電子器件,具備完整的測量功能和自診斷能力。它采用 RS485 Modbus 和 ECS(電化學信號模擬)接口,是生物制藥、生物技術及食品飲料行業發酵過程的理想選擇。
核心優勢:
光學測量: 無需更換電解液或極譜膜,維護量極低。
雙接口: 既支持現代的數字通訊 (RS485),也能模擬傳統電化學電極的信號 (ECS),方便舊設備升級。
無流速依賴: 即使在靜止液體中也能準確測量。
| 參數項 (Parameter) | 規格數值 (Value/Description) |
| 傳感器長度 (a-length) | 325 mm |
| 膜帽類型 (Sensor Cap) | ODO Cap H0 (不銹鋼 1.4435 + 硅膠,衛生級設計) |
| 測量原理 | 光學熒光猝滅技術 (無需電解液,無氧氣消耗) |
| 測量范圍 (Measuring Range) | 4 ppb 至 25 ppm (液體濃度) 0.1 至 625 mbar (氧分壓 pO2) 0.05 至 300 %-sat (飽和度) |
| 準確度 (Accuracy) | 在 25°C 時: 1 ± 0.05 %-vol 21 ± 0.2 %-vol |
| 漂移 (Drift) | 室溫下每周 < 1% |
| 溫度傳感器 (Temp. Sensor) | 內置 NTC 22 kOhm |
| 模擬接口 (Analog Interface) | ECS (模擬傳統極譜電極的納安級電流信號) |
| 數字接口 (Digital Interface) | RS485 Modbus (最多支持 32 個地址) |
| 波特率 (Baud Rate) | 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Bd |
| 工作電壓 (Operating Voltage) | 10 至 27 VDC (max功率 1.5 W) |
| 工作溫度范圍 (Op. Temp) | -20 至 140 °C (注:有效 DO 讀數僅在 85°C 以下提供,高溫主要用于滅菌) |
| 耐壓范圍 (Pressure Range) | -1 至 12 bar (表壓) |
| 防護等級 (Protection Rating) | IP68 防水 |
| 滅菌與清洗 | 可高壓滅菌 (Autoclavable) SIP 在線蒸汽滅菌 (max 140°C) CIP 在線清洗 |
| 接液材質 (Wetted Parts) | 不銹鋼 1.4435 硅膠 (符合 FDA 21 CFR 177.2600, USP Class VI 標準) |
| 表面光潔度 | Ra < 0.4 µm (N5) |
| 響應時間 | t98% < 30秒 (25°C 時) |
| 防爆認證 | 無 (此型號非 ATEX/IECEx 防爆版本) |
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml